Lewis Hamilton
verseny vége
> >
A harmadik szabadedzés végeredménye:

1. Lewis Hamilton 1:37.107 (13 kör)
2. Nico Rosberg 1:37.990 +0.883 (15)
3. Felipe Massa 1:38.214 +1.107 (19)
4. Valtteri Bottas 1:38.437 +1.330 (20)
5. Fernando Alonso 1:38.727 +1.620 (13)
6. Daniel Ricciardo 1:38.927 +1.820 (16)
7. Nico Hülkenberg 1:38.960 +1.853 (20)
8. Adrian Sutil 1:39.000 +1.893 (22)
9. Kimi Räikkönen 1:39.143 +2.036 (17)
10. Jenson Button 1:39.241 +2.134 (22)
11. Kevin Magnussen 1:39.335 +2.228 (19)
12. Pastor Maldonado 1:39.448 +2.341 (18)
13. Romain Grosjean 1:39.561 +2.454 (21)
14. Sergio Pérez 1:39.582 +2.475 (21)
15. Daniil Kvyat 1:39.688 +2.581 (19)
16. Esteban Gutiérrez 1:40.208 +3.101(22)
17. Jean-Éric Vergne 1:41.443 +4.336 (12)
18. Sebastian Vettel 1:43.765 +6.658 (25)
Nico Rosberg (GER)
verseny vége
> >
AMERIKAI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
1. Nico Rosberg német Mercedes 1:36.067 átlag: 205.787 km/ó
2. Lewis Hamilton brit Mercedes 1:36.443 0.376 mp h.
3. Valtteri Bottas finn Williams-Mercedes 1:36.906 0.839
4. Felipe Massa brazil Williams-Mercedes 1:37.205 1.138
5. Daniel Ricciardo ausztrál Red Bull-Renault 1:37.244 1.177
6. Fernando Alonso spanyol Ferrari 1:37.610 1.543
7. Jenson Button* brit McLaren-Mercedes 1:37.655 1.588
8. Kevin Magnussen dán McLaren-Mercedes 1:37.706 1.639
9. Kimi Räikkönen finn Ferrari 1:37.804 1.737
10. Adrian Sutil német Sauber-Ferrari 1:38.810 2.743
11. Pastor Maldonado venezuelai Lotus-Renault 1:38.467
12. Sergio Pérez mexikói Force India-Mercedes 1:38.554
13. Nico Hülkenberg német Force India-Mercedes 1:38.598
14. Danyiil Kvjat** orosz Toro Rosso-Renault 1:38.699
15. Jean-Éric Vergne francia Toro Rosso-Renault 1:39.250
16. Esteban Gutiérrez mexikói Sauber-Ferrari 1:39.555
17. Sebastian Vettel*** német Red Bull-Renault 1:39.621
18. Romain Grosjean francia Lotus-Renault 1:39.679