| Primera División (3) |
|
X. serie
|
Lapok:
kimaradt büntető:
Büntetőrúgások:
Cserék:
Trenér: Kasper Hjulmand
Bayern München:
Cserék:
Trenér: Vincent Kompany
Játékvezetők: Felix Zwayer – Robert Kempter, Christian Dietz
Nézőszám:
Lapok:
kimaradt büntető:
Büntetőrúgások:
Cserék:
Trenér: Raffaele Palladino.
S. S. Lazio:
Cserék:
Trenér: Maurizio Sarri.
Játékvezetők: Colombo – Imperiale, Costanzo.
Nézőszám:
Lapok:
kimaradt büntető:
Büntetőrúgások:
Cserék:
Trenér:
OGC Nice:
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám:
Lapok:
kimaradt büntető:
Büntetőrúgások:
Cserék:
Trenér: Andoni Iraola
Leeds United:
Cserék:
Trenér: Daniel Farke
Játékvezetők: Michael Salisbury – Marc Perry, Nick Greenhalgh
Nézőszám:
Lapok:
kimaradt büntető:
Büntetőrúgások:
Cserék:
Trenér:
Manchester City:
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám:
Lapok:
kimaradt büntető:
Büntetőrúgások:
Cserék: Iturbe, Peña – Bigas, Cepeda, Chust, Donald, Fort, Pedrosa, Josan, Redondo, Á. Rodríguez, Santiago.
Trenér:
Atlético Madrid: Oblak – Boñar, Le Normand, Lenglet, J. Díaz – O. Vargas, J. Cardoso, Mendoza, N. González – Baena, Almada.
Cserék: Musso – Barrios, Belaíd, Griezmann, D. Martínez, Luque, N. Molina, J. Morcillo, Pubill, Simeone, Puric.
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám:
| 1. félidő |
Lapok:
kimaradt büntető:
Büntetőrúgások:
Cserék:
Trenér:
Getafe CF:
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám:
Lapok:
kimaradt büntető:
Büntetőrúgások:
Cserék:
Trenér:
RC Celta de Vigo:
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők: J. L. M. Montero – J. D. M. Montalbán, C. Del Cerro Grande
Nézőszám:
Lapok:
kimaradt büntető:
Szétlövés:
Cserék:
Trenér: Jon Cooper
Montreal Canadiens: Dobeš (J. Fowler) – A. Carrier, Matheson (A), L. Hutson, Guhle, A. Xhekaj, Struble – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, Newhook, Texier – K. Dach, O. Kapanen, Z. Bolduc – Josh Anderson (A), Danault, J. Evans.
Cserék:
Trenér: Martin St. Louis
Játékvezetők: Frederick L'Ecuyer, Graham Skilliter – Andrew Smith, Jesse Marquis
Nézőszám: 19092
| 1. harmad | ||||
| 08:40 | TBL | 1:0 | Hagel (Guentzel, Černák) | |
| 10:11 | TBL | 2 | Gourde | |
| MTL | 2+2 | A. Xhekaj, substituted by Texier | ||
| 14:20 | TBL | 2+2 | Perry | |
| TBL | 2 | Hagel | ||
| TBL | 2 | D. Raddysh | ||
| TBL | 2 | Guentzel | ||
| MTL | 2 | Josh Anderson | ||
| MTL | 2 | A. Carrier | ||
| MTL | 2 | J. Evans | ||
| MTL | 2 | Matheson | ||
| TBL | 2 | Kučerov | ||
| 16:11 | MTL | 1:1 | L. Hutson (Suzuki, Caufield) | |
| 17:49 | TBL | 2 | Paul | |
| 20:00 | TBL | 2 | Gourde | |
| MTL | 2 | A. Xhekaj | ||
| 1. harmad után | ||||
| 2. harmad | ||||
| 25:14 | TBL | 5 | Hagel | |
| MTL | 5 | Slafkovský | ||
| 28:20 | MTL | 2 | Guhle | |
| 38:36 | MTL | 1:2 | Josh Anderson (Danault, J. Evans) | |
| 39:19 | TBL | 2 | McDonagh | |
| 2. harmad után | ||||
| 3. harmad | ||||
| 46:30 | MTL | 2 | Děmidov | |
| 52:33 | TBL | 2:2 | Kučerov (Cirelli, Hagel) | |
| 57:45 | TBL | 2 | Sabourin | |
| 3. harmad után | ||||
| Hosszabbítás | ||||
| 72:48 | TBL | 3:2 | Moser (Cirelli) | |
| hosszabbítás vége | ||||
Lapok:
kimaradt büntető:
Szétlövés:
Cserék:
Trenér: Lindy Ruff
Boston Bruins: Swayman (Korpisalo) – Aspirot, McAvoy (A), H. Lindholm (A), Lohrei, Zadorov, Peeke – M. Geekie, E. Lindholm, Pastrňák (A) – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Hagens, Minten, Chusnutdinov – Jeannot, Kuraly, Kastelic.
Cserék:
Trenér: Marco Sturm
Játékvezetők: Furlatt, Nicholson – Tobias, Berg
Nézőszám: 19070
| 1. harmad | ||||
| 01:10 | BUF | 2 | Dahlin | |
| BOS | 2 | E. Lindholm | ||
| 04:10 | BOS | 2+2 | Zadorov, substituted by Arvidsson | |
| BUF | 2 | Malenstyn | ||
| 08:43 | BUF | 2 | Doan | |
| 10:40 | BUF | 2 | Timmins | |
| 19:29 | BOS | 2 | Pastrňák | |
| 1. harmad után | ||||
| 2. harmad | ||||
| 24:54 | BOS | 0:1 | Arvidsson (Aspirot, Mittelstadt) | |
| 27:38 | BUF | 2 | Byram | |
| 29:59 | BOS | 2 | Jeannot | |
| 36:29 | BOS | 0:2 | M. Geekie (Pastrňák, Kuraly) | |
| 37:55 | BUF | 2 | T. Thompson | |
| 38:10 | BOS | 0:3 | Zacha (Pastrňák, McAvoy) | |
| 2. harmad után | ||||
| 3. harmad | ||||
| 40:16 | BOS | 0:4 | Arvidsson (Mittelstadt, Aspirot) | |
| 40:16 | BUF | -Luukkonen +Lyon (Csere) | ||
| 42:26 | BOS | 2+2 | McAvoy, substituted by Arvidsson | |
| BUF | 2 | Malenstyn | ||
| BOS | 5 | Kastelic | ||
| BUF | 5 | Stanley | ||
| 46:14 | BUF | 2 | Tuch | |
| BUF | 2+10 | Benson | ||
| BOS | 2+10 | Zadorov | ||
| BOS | 2 | M. Geekie | ||
| BOS | 2+10 | Peeke | ||
| BUF | 2+10 | T. Thompson | ||
| 49:17 | BUF | 2 | Krebs | |
| 51:20 | BOS | 2 | Hagens | |
| 53:54 | BUF | 1:4 | Byram (Malenstyn, Power) | |
| 55:08 | BUF | 2:4 | Krebs (Dahlin, Tuch) | |
| Vége | ||||
Lapok:
kimaradt büntető:
Szétlövés:
Cserék:
Trenér: Joel Quenneville
Utah Mammoth: Vejmelka (Vaněček) – Sergačov, Weegar, Schmidt, Marino, Durzi, Cole – Keller, Schmaltz, Crouse – Yamamoto, L. Cooley, Guenther – Kerfoot, Peterka, Carcone – O'Brien, B. Tanev, Stenlund.
Cserék:
Trenér: André Tourigny
Játékvezetők: Sutherland, Syvret – Cherrey, McNamara
Nézőszám: 17871
| 1. harmad | ||||
| 07:48 | VEG | 2 | C. Smith | |
| 11:03 | UTA | 2 | L. Cooley | |
| 11:42 | VEG | 1:0 | Stone (Eichel, Marner) | |
| 13:54 | UTA | 2 | Cole | |
| 15:20 | VEG | 2 | Stone | |
| UTA | 2 | Crouse | ||
| 16:59 | UTA | 1:1 | Weegar | |
| 17:33 | VEG | 2 | Barbašov | |
| UTA | 2 | B. Tanev | ||
| 19:25 | UTA | 2 | Cole | |
| 1. harmad után | ||||
| 2. harmad | ||||
| 22:27 | VEG | 2 | Dowd | |
| 26:27 | VEG | 2 | Lauzon | |
| UTA | 2 | Carcone | ||
| 27:49 | VEG | 2 | Eichel | |
| 32:32 | UTA | 2 HL | substituted by Peterka | |
| 34:54 | UTA | 1:2 | Guenther (Yamamoto) | |
| 35:57 | VEG | 2:2 | Barbašov (Eichel) | |
| 2. harmad után | ||||
| 3. harmad | ||||
| 45:58 | VEG | 2 | Andersson | |
| 54:00 | UTA | 2:3 | L. Cooley (Guenther, Yamamoto) | |
| Vége | ||||
Lapok:
kimaradt büntető:
Szétlövés:
Cserék:
Trenér: Jared Bednar
Los Angeles Kings: A. Forsberg (Kuemper) – Doughty (A), M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), Panarin – Laferriere, Byfield, T. Moore – J. Wright, Laughton, Armia – Malott, S. Helenius, M. Joseph.
Cserék:
Trenér: D.J. Smith
Játékvezetők: Trevor Hanson, Thomas John Luxmore – Kiel Murchison, Travis Toomey
Nézőszám: 18142
| 1. harmad | ||||
| 02:55 | LAK | 2 | Kempe | |
| 07:21 | COL | 2 | C. Makar | |
| 09:49 | COL | 2+2 | Kulak, substituted by N. Roy | |
| LAK | 2 | M. Anderson | ||
| 12:10 | LAK | 2 | Armia | |
| 13:24 | COL | 2 | Landeskog | |
| 1. harmad után | ||||
| 2. harmad | ||||
| 23:04 | LAK | 2 | Malott | |
| 23:12 | COL | TS | C. Makar | |
| 23:28 | COL | 2 | MacKinnon | |
| 2. harmad után | ||||
| 3. harmad | ||||
| 51:36 | COL | 2 | Kelly | |
| 53:04 | LAK | 0:1 | Panarin (T. Moore, Byfield) | |
| 56:25 | COL | 1:1 | Landeskog (Nečas, D. Toews) | |
| 3. harmad után | ||||
| Hosszabbítás | ||||
| 67:44 | COL | 2:1 | N. Roy (Manson, Kadri) | |
| hosszabbítás vége | ||||
Lapok:
kimaradt büntető:
Szétlövés:
Cserék:
Trenér:
Pittsburgh Penguins:
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám:
Lapok:
kimaradt büntető:
Szétlövés:
Cserék:
Trenér: John Hynes
Dallas Stars:
Cserék:
Trenér: Glen Gulutzan
Játékvezetők:
Nézőszám:
Lapok:
kimaradt büntető:
Szétlövés:
Cserék:
Trenér:
Anaheim Ducks:
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám:
HU
CZE
SK
PL
EN
RU
Labdarúgás
Kézilabda
Jégkorong
Kosárlabda
Tenisz
Röplabda


18 éven aluliaknak tilos a mérkőzésekre fogadni.