Primera División (1) |
X. serie
|
Lapok:
kimaradt büntető:
Büntetőrúgások:
Cserék:
Trenér:
Cadiz CF:
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők: Gil – Nevado, Martínez
Nézőszám:
Lapok:
kimaradt büntető:
Szétlövés:
Cserék:
Trenér:
San Jose Sharks: Blackwood (Kähkönen) – Ferraro, Burroughs, Addison, Benning, Ochoťuk, Rutta – Eklund, Hertl, Barabanov – Zetterlund, Granlund, Duclair – Bailey, Carpenter, Labanc – G. Smith, Hoffman, MacDonald.
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám:
1. harmad | ||||
03:49 | SJS | 0:1 | Duclair (Burroughs) | |
05:49 | SJS | 2 | MacDonald | |
07:55 | SJS | 2 | Eklund | |
08:44 | NYR | 1:1 | Panarin (Zibanejad, Fox) | |
12:21 | SJS | 1:2 | Carpenter (Rutta) | |
12:55 | NYR | 2:2 | Panarin (Trocheck, Lafrenière) | |
16:42 | NYR | 3:2 | Zibanejad (Kreider, Brodzinski) | |
17:32 | SJS | 2 | Carpenter | |
1. harmad után | ||||
2. harmad | ||||
27:17 | NYR | 2 | Zibanejad | |
29:16 | SJS | 3:3 | MacDonald (Labanc, Hoffman) | |
30:16 | NYR | TS | Lafrenière | |
31:32 | NYR | 2 | Cuylle | |
36:03 | NYR | 4:3 | Cuylle (Bonino, Trouba) | |
2. harmad után | ||||
3. harmad | ||||
44:41 | NYR | 5:3 | Panarin (Trocheck, Brodzinski) | |
53:03 | NYR | 6:3 | K. Miller (Trouba) | |
54:38 | SJS | 6:4 | Zetterlund (Granlund, Duclair) | |
55:50 | SJS | 6:5 | Barabanov (Addison, Hertl) | |
Vége |
Lapok:
kimaradt büntető:
Szétlövés:
Cserék:
Trenér: Jim Montgomery
Columbus Blue Jackets: S. Martin (Merzļikins) – A. Boqvist, Werenski (A), Jiříček, Provorov, Gudbranson (A), Bean – K. Johnson, Jenner (C), J. Gaudreau – Laine, Fantilli, Danforth – Marčenko, Voronkov, Činachov – Olivier, Kuraly, Texier.
Cserék:
Trenér: Pascal Vincent
Játékvezetők: McIsaac, Schrader – Cherrey, Gawryletz
Nézőszám: 17 850
1. harmad | ||||
05:52 | CBJ | 2 | Olivier | |
13:45 | CBJ | 2 | Jiříček | |
1. harmad után | ||||
2. harmad | ||||
22:56 | CBJ | 2 | Texier | |
27:16 | BOS | 2 | Pastrňák | |
35:31 | BOS | 2 | H. Lindholm | |
39:25 | CBJ | 0:1 | Jenner (Olivier, Werenski) | |
2. harmad után | ||||
3. harmad | ||||
41:56 | BOS | 1:1 | Marchand (Heinen, Coyle) | |
44:43 | CBJ | 2 | Voronkov | |
45:37 | BOS | 2:1 | Marchand (McAvoy, J. van Riemsdyk) | |
47:09 | CBJ | 2 | J. Gaudreau | |
47:46 | BOS | 3:1 | Marchand (Zacha, McAvoy) | |
48:46 | BOS | 2 | Beecher | |
56:13 | CBJ | 2 | Jiříček | |
57:29 | BOS | 2 | J. van Riemsdyk | |
Vége |
Lapok:
kimaradt büntető:
Szétlövés:
Cserék:
Trenér: Don Granato
Nashville Predators: Saros (Lankinen) – McDonagh (A), Josi (C), Lauzon, Fabbro, Stastney, L. Schenn – F. Forsberg, O'Reilly (A), Nyquist – Sherwood, Pärssinen, Evangelista – Trenin, Sissons, Co. Smith – Jankowski, McCarron, Tomasino.
Cserék:
Trenér: Andrew Brunette
Játékvezetők: Rank, Syvret – Barton, Deschamps
Nézőszám: 14644
1. harmad | ||||
09:40 | NSH | 0:1 | F. Forsberg | |
10:54 | NSH | 0:2 | Trenin (Sissons, Co. Smith) | |
14:31 | BUF | 2 | Dahlin | |
1. harmad után | ||||
2. harmad | ||||
30:02 | NSH | TS | Lauzon | |
30:02 | BUF | 1:2 | V. Olofsson (bünt.) | |
40:00 | NSH | 2 | Sissons | |
BUF | 2 | Krebs | ||
2. harmad után | ||||
3. harmad | ||||
Vége |
Lapok:
kimaradt büntető:
Szétlövés:
Cserék:
Trenér: Todd McLellan
Colorado Avalanche: Georgijev (Prosvetov) – Manson, Toews, C. Jones, Byram, J. Johnson, Malinski – Rantanen (A), MacKinnon (A), Ničuškin – Drouin, R. Johansen, Tatar – L. O'Connor, Colton, Wood – Kiviranta, F. Olofsson, Cogliano.
Cserék:
Trenér: Jared Bednar
Játékvezetők: Hebert, Lee – Gibbons, Baker
Nézőszám: 18 145
1. harmad | ||||
09:14 | LAK | 2 | Fiala | |
12:28 | COL | 0:1 | Manson (Rantanen, MacKinnon) | |
1. harmad után | ||||
2. harmad | ||||
29:03 | LAK | 1:1 | Byfield (M. Anderson, Kempe) | |
33:53 | LAK | 2 | Grundström | |
2. harmad után | ||||
3. harmad | ||||
43:13 | COL | 2 | Manson | |
53:26 | LAK | 2:1 | Byfield (Kempe, Kopitar) | |
54:22 | LAK | 3:1 | Moore (Grundström) | |
58:53 | LAK | 4:1 | Doughty (Talbot) | |
Vége |
Lapok:
kimaradt büntető:
Szétlövés:
Cserék:
Trenér:
Pittsburgh Penguins:
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám:
Lapok:
kimaradt büntető:
Szétlövés:
Cserék:
Trenér: Jon Cooper
Dallas Stars: Oettinger (Wedgewood) – R. Suter, Lindell, Hakanpää, Hanley, Heiskanen, Harley – J. Robertson, Hintz, Pavelski – Benn, W. Johnston, Dellandrea – Marchment, Duchene, Seguin – Cr. Smith, Faksa, Steel.
Cserék:
Trenér: Peter DeBoer
Játékvezetők: Hebert, Lambert – Marquis, Alphonso
Nézőszám:
Lapok:
kimaradt büntető:
Szétlövés:
Cserék:
Trenér:
Carolina Hurricanes:
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám:
Lapok:
kimaradt büntető:
Szétlövés:
Cserék:
Trenér:
Seattle Kraken:
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám:
Lapok:
kimaradt büntető:
Szétlövés:
Cserék:
Trenér:
Washington Capitals:
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám:
Lapok:
kimaradt büntető:
Szétlövés:
Cserék:
Trenér:
St. Louis Blues:
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám: